Open in TheBrain

T. Loidl

Activity History For T. Loidl - P ProSkill 6914

Activity TypeDateProSkillTop TimePosition

8min Race (Coke Zero) - Kart 201/6/2026 9:12 PM6899 (15)40.1571st

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 151/5/2026 9:00 PM6707 (192)38.3485th

8min Race (Sprite) - Kart 281/5/2026 5:42 PM6505 (12)37.0301st

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 71/5/2026 7:55 PM6934 (-227)38.9086th

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 71/5/2026 7:50 PM6562 (372)39.1641st

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 141/5/2026 7:25 PM6545 (17)38.8994th

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 141/5/2026 7:20 PM6517 (28)39.5104th

8min Race (Sprite) - Kart 11/4/2026 2:54 PM6490 (15)37.3941st

8min Race (Coke Zero) - Kart 171/4/2026 2:15 PM6482 (8)39.6811st

8min Race (Coke Zero) - Kart 171/4/2026 2:03 PM6468 (14)40.2431st

8min Race (Coke Zero) - Kart 101/1/2026 8:51 PM6457 (11)39.7091st

8min Race (Sprite) - Kart 41/1/2026 8:31 PM6442 (15)37.0981st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1512/31/2025 5:24 PM6433 (9)39.2681st

8min Race (Coke Zero) - Kart 2112/31/2025 5:12 PM6417 (16)40.0201st

8min Race (Coke Zero) - Kart 2612/26/2025 9:46 PM6407 (10)40.2631st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1812/26/2025 9:34 PM6396 (11)40.1501st

8min Race (Sprite) - Kart 1712/11/2025 9:46 PM6386 (10)37.6021st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 611/3/2025 9:40 PM6997 (-611)71.64115th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 611/3/2025 9:30 PM6556 (441)73.0287th

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 1611/3/2025 8:03 PM6627 (-71)72.01911th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 1611/3/2025 7:53 PM7033 (-406)73.91812th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1410/27/2025 9:30 PM7145 (-112)71.8798th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1410/27/2025 9:20 PM7327 (-182)73.0578th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 310/27/2025 8:00 PM7283 (44)71.4826th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 310/27/2025 7:50 PM7199 (84)73.0676th

8min Race (Sprite) - Kart 710/22/2025 9:12 PM7189 (10)36.6141st

8min Race (Sprite) - Kart 2210/22/2025 9:00 PM7179 (10)36.6671st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 1910/20/2025 8:25 PM7060 (119)71.8266th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 1910/20/2025 8:15 PM7061 (-1)73.1837th

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 210/20/2025 6:55 PM7043 (18)71.6917th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 210/20/2025 6:45 PM6780 (263)74.7306th

8min Race (Coke Zero) - Kart 1210/19/2025 6:34 PM6763 (17)39.7321st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1110/17/2025 6:36 PM6756 (7)40.9811st

8min Race (Sprite) - Kart 1910/17/2025 6:00 PM6748 (8)36.7181st

8min Race (Sprite) - Kart 1010/17/2025 5:36 PM6723 (12)37.0121st

8min Race (Sprite) - Kart 1910/17/2025 5:48 PM6735 (13)36.7151st

8min Race (Sprite) - Kart 1010/17/2025 5:24 PM6712 (11)37.4701st

8min Race (Sprite) - Kart 610/15/2025 8:45 PM6702 (5)37.1091st

8min Race (Sprite) - Kart 610/15/2025 8:57 PM6707 (5)37.1321st

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1810/13/2025 9:25 PM6825 (-123)72.18110th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1810/13/2025 9:15 PM7053 (-228)73.66710th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 110/13/2025 8:10 PM6646 (407)71.9816th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 110/13/2025 7:50 PM6644 (2)74.1397th

8min Race (Coke Zero) - Kart 610/9/2025 8:36 PM6633 (11)41.1251st

8min Race (Sprite) - Kart 110/9/2025 8:00 PM6627 (6)37.0771st

8min Race (Sprite) - Kart 310/7/2025 8:30 PM6622 (5)36.8511st

8min Race (Sprite) - Kart 310/7/2025 8:18 PM6612 (10)37.3141st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 2610/6/2025 9:50 PM6784 (-172)72.13110th

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 2310/6/2025 8:10 PM6916 (-132)72.8769th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2310/6/2025 8:00 PM6929 (-13)74.3824th

Super Adult - 10 Min - Kart 1510/6/2025 5:49 PM6920 (9)74.9862nd

8min Race (Sprite) - Kart 1510/3/2025 10:34 PM6904 (16)37.2561st

8min Race (Sprite) - Kart 1510/3/2025 10:13 PM6978 (-74)37.0132nd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 139/29/2025 10:00 PM6599 (379)71.4946th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 139/29/2025 9:50 PM6339 (260)73.4132nd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 279/29/2025 8:10 PM6138 (201)72.19810th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 279/29/2025 8:00 PM5726 (412)74.0603rd

Super Adult - 10 Min - Kart 209/29/2025 5:39 PM5714 (12)75.2741st

8min Race (Sprite) - Kart 139/25/2025 7:27 PM5695 (19)37.2111st

8min Race (Sprite) - Kart 39/25/2025 7:15 PM5682 (13)36.8641st

8min Race (Sprite) - Kart 39/24/2025 8:36 PM5674 (8)36.8211st

8min Race (Sprite) - Kart 179/24/2025 8:36 PM5674 (8)36.9281st

8min Race (Sprite) - Kart 209/24/2025 8:24 PM5669 (5)36.8691st

8min Race (Coke Zero) - Kart 229/21/2025 4:57 PM5719 (-50)39.6212nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 299/21/2025 4:22 PM5699 (20)39.1872nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 299/21/2025 4:10 PM5700 (-1)39.8462nd

8min Race (Sprite) - Kart 99/21/2025 3:44 PM5708 (-8)37.1532nd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 109/15/2025 9:52 PM6340 (-632)72.39316th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 109/15/2025 9:42 PM6831 (-491)73.70011th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 209/15/2025 8:10 PM6830 (1)71.8366th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 209/15/2025 8:00 PM6868 (-38)73.5264th

8min Race (Coke Zero) - Kart 229/14/2025 3:24 PM6856 (12)40.2701st

MNL Main - 14Lap(SF) - Kart 119/8/2025 10:45 PM6130 (726)71.4265th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 249/8/2025 9:20 PM6205 (-75)71.7128th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 249/8/2025 9:10 PM6557 (-352)73.31810th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 289/8/2025 7:15 PM6304 (253)72.7694th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 289/8/2025 7:05 PM5888 (416)74.4194th

Super Adult - 10 Min - Kart 99/8/2025 5:36 PM5702 (186)74.8833rd

8min Race (Sprite) - Kart 139/4/2025 5:16 PM5694 (8)37.2931st

8min Race (Sprite) - Kart 198/26/2025 9:03 PM5604 (90)37.0691st

8min Race (Sprite) - Kart 158/26/2025 8:51 PM5638 (-34)36.8832nd

8min Race (Sprite) - Kart 178/24/2025 3:34 PM5742 (-104)37.9833rd

8min Race (Coke Zero) - Kart 228/24/2025 3:09 PM5796 (-54)40.6242nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 208/18/2025 9:06 PM6186 (-390)73.30110th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 208/18/2025 8:46 PM6297 (-111)74.0435th

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 28/18/2025 8:18 PM6065 (232)73.4292nd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 28/18/2025 8:08 PM5867 (198)74.4172nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 48/18/2025 7:55 PM5817 (50)74.1126th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 48/18/2025 7:45 PM5936 (-119)75.0095th

8min Race (Coke Zero) - Kart 238/11/2025 4:44 PM5926 (10)41.1941st

8min Race (Sprite) - Kart 148/11/2025 3:56 PM5979 (-53)37.5512nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 167/28/2025 10:40 PM 72.6552nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 167/28/2025 10:20 PM5980 (-1)73.9132nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 237/28/2025 8:45 PM5728 (252)73.4441st

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 237/28/2025 8:35 PM5587 (141)73.9461st

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 147/28/2025 7:50 PM5577 (-96)74.4846th

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 147/28/2025 8:00 PM5481 (106)73.5446th

8min Race (Sprite) - Kart 187/8/2025 5:36 PM5629 (-52)37.3442nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 37/7/2025 9:59 PM5614 (15)73.5258th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 37/7/2025 9:39 PM5595 (19)74.2734th

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 217/7/2025 8:30 PM5188 (407)72.8687th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 217/7/2025 8:20 PM5201 (-13)74.4366th

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 97/7/2025 7:59 PM5647 (-446)73.83913th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 97/7/2025 7:39 PM6164 (-517)75.2789th

8min Race (Sprite) - Kart 226/30/2025 9:08 PM6189 (-25)36.9762nd

8min Race (Sprite) - Kart 286/28/2025 11:33 PM6257 (-68)37.1452nd

8min Race (Sprite) - Kart 186/28/2025 11:21 PM6243 (14)37.8201st

8min Race (Coke Zero) - Kart 146/25/2025 7:22 PM6230 (13)39.8391st

8min Race (Coke Zero) - Kart 256/25/2025 6:58 PM6223 (7)39.7861st

8min Race (Sprite) - Kart 96/25/2025 6:39 PM6216 (7)36.8861st

8min Race (Sprite) - Kart 86/25/2025 6:03 PM6208 (8)36.9031st

Attachments