Open in TheBrain

A. Kennedy

Activity History For A. Kennedy - P ProSkill 8663

Activity TypeDateProSkillTop TimePosition

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 161/5/2026 9:00 PM8604 (59)38.1211st

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 271/5/2026 7:55 PM8573 (31)38.6091st

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 271/5/2026 7:50 PM8651 (-78)39.1982nd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 251/5/2026 7:25 PM8618 (33)38.3161st

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 251/5/2026 7:20 PM8584 (34)39.3211st

8min Race (Sprite) - Kart 2312/16/2025 9:02 PM8539 (45)36.3652nd

8min Race (Sprite) - Kart 2712/16/2025 8:14 PM8803 (-264)36.5124th

8min Race (Coke Zero) - Kart 3112/16/2025 7:40 PM9112 (-309)40.8674th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 511/10/2025 10:04 PM9070 (42)70.4971st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 511/10/2025 9:56 PM9018 (52)71.8491st

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1111/10/2025 8:24 PM8948 (70)71.3731st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1111/10/2025 8:14 PM8828 (120)72.8041st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 2811/3/2025 9:40 PM8544 (284)70.5461st

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2811/3/2025 9:30 PM8314 (230)72.3642nd

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 711/3/2025 8:03 PM8588 (-274)71.7075th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 711/3/2025 7:53 PM8767 (-179)72.9284th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2210/27/2025 9:30 PM8710 (57)71.1372nd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2210/27/2025 9:20 PM8810 (-100)72.6033rd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1010/27/2025 8:00 PM8790 (20)71.1122nd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1010/27/2025 7:50 PM8588 (202)72.1401st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 1810/20/2025 8:25 PM8503 (85)71.0842nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 1810/20/2025 8:15 PM8413 (90)72.3922nd

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 2510/20/2025 6:55 PM8304 (109)71.7602nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2510/20/2025 6:45 PM8124 (180)74.2602nd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2410/13/2025 9:25 PM8084 (40)71.4763rd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2410/13/2025 9:15 PM8231 (-147)72.8814th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1310/13/2025 8:10 PM8110 (121)71.3512nd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1310/13/2025 7:50 PM7987 (123)73.5312nd

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 3010/6/2025 9:50 PM7940 (47)71.9623rd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 3010/6/2025 9:40 PM7587 (353)73.0501st

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 110/6/2025 8:10 PM7174 (413)72.1903rd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 110/6/2025 8:00 PM6972 (202)73.8532nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 110/6/2025 7:50 PM7851 (-879)184.80912th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 49/29/2025 10:00 PM7724 (127)71.2743rd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 49/29/2025 9:40 PM8040 (-316)73.1265th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 69/29/2025 8:10 PM7651 (389)70.9551st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 69/29/2025 7:50 PM7540 (111)73.2282nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 209/22/2025 9:55 PM7717 (-44)72.4002nd

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 209/22/2025 10:05 PM7673 (-133)71.3455th

MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 149/22/2025 8:10 PM7926 (-209)72.0645th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 149/22/2025 7:50 PM7966 (-40)73.2143rd

MNL Main - 14Lap(SF) - Kart 279/8/2025 10:45 PM7873 (93)70.4882nd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 119/8/2025 8:55 PM7917 (-44)73.0022nd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 159/8/2025 8:55 PM7917 (-44)73.7522nd

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 159/8/2025 8:45 PM8126 (-209)72.2913rd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 89/8/2025 7:40 PM8061 (65)71.2841st

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 89/8/2025 7:30 PM8124 (-63)72.7632nd

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 138/18/2025 9:06 PM8068 (56)72.0631st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 138/18/2025 8:46 PM8038 (30)73.1531st

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 68/18/2025 8:41 PM7982 (56)71.7721st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 68/18/2025 8:21 PM7960 (22)72.5341st

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 118/18/2025 7:26 PM7835 (125)72.1921st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 118/18/2025 7:06 PM7789 (46)73.8251st

Super Adult - 10 Min - Kart 178/18/2025 5:25 PM7770 (19)75.1651st

Super Adult - 10 Min - Kart 158/18/2025 4:55 PM7820 (-50)74.6642nd

Super Adult - 10 Min - Kart 148/18/2025 4:36 PM7871 (-51)74.8262nd

Attachments