H. Stoev
Activity History For H. Stoev - N ProSkill 5854
Activity TypeDateProSkillTop TimePosition
MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 51/5/2026 9:30 PM5609 (245)35.7971st
MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 291/5/2026 8:00 PM5624 (-67)36.9464th
MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 171/5/2026 7:45 PM5439 (185)35.9221st
MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 291/5/2026 8:10 PM5557 (52)35.9282nd
MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 171/5/2026 7:40 PM5230 (209)36.4161st
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 161/3/2026 11:57 AM5339 (-109)36.1508th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 161/3/2026 11:47 AM5481 (-142)36.7908th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 181/3/2026 11:00 AM5263 (218)36.3825th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 181/3/2026 10:50 AM4968 (295)36.7555th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 151/3/2026 9:54 AM4772 (196)36.3197th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 171/3/2026 9:05 AM4737 (35)36.9781st
8min Race (Coke Zero) - Kart 1412/21/2025 2:48 PM4722 (7)40.5491st
8min Race (Coke Zero) - Kart 2612/21/2025 3:24 PM4729 (8)40.7121st
8min Race (Sprite) - Kart 412/21/2025 2:00 PM4708 (14)36.8751st
8min Race (Sprite) - Kart 612/21/2025 1:40 PM4703 (5)36.6031st
MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 3011/10/2025 9:39 PM4610 (93)73.3385th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 3011/10/2025 9:19 PM4611 (-1)74.1013rd
MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 611/10/2025 7:44 PM4255 (356)74.5964th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 611/10/2025 7:34 PM4184 (71)76.2723rd
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 2611/8/2025 10:47 AM4088 (96)36.2631st
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1711/8/2025 10:35 AM4045 (-69)36.2388th
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1511/8/2025 9:54 AM4062 (64)36.5425th
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 2611/8/2025 10:45 AM3976 (112)36.6571st
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1711/8/2025 10:34 AM4126 (-81)37.3528th
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1511/8/2025 9:44 AM3908 (154)37.1044th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2110/27/2025 8:40 PM3908 (-82)74.8177th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2110/27/2025 8:30 PM3888 (20)75.1338th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2510/27/2025 7:10 PM4351 (3)76.3956th
MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2110/27/2025 8:50 PM3826 (82)73.10912th
MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2510/27/2025 7:20 PM4354 (-466)73.97519th
MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 310/20/2025 9:00 PM3888 (463)72.4855th
MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 310/20/2025 8:57 PM3770 (118)74.3955th
MNL Main - 18Lap(SF) - Kart 2310/20/2025 7:45 PM3492 (278)73.6999th
MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2310/20/2025 7:35 PM3313 (179)74.2805th
MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2710/13/2025 8:45 PM3344 (-31)74.19814th
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2710/13/2025 8:38 PM3348 (-4)75.8167th
MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 3110/13/2025 7:20 PM3820 (-472)75.54621st
MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 3110/13/2025 7:10 PM4088 (-268)78.57412th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 3010/11/2025 10:50 AM4032 (56)36.4573rd
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 3010/11/2025 10:45 AM3960 (72)36.9623rd
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2010/11/2025 10:30 AM4108 (-148)36.37012th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2010/11/2025 10:25 AM4217 (-109)37.14211th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2410/11/2025 9:54 AM4111 (106)36.6058th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2410/11/2025 9:44 AM3984 (127)37.1258th
MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 109/22/2025 8:50 PM3602 (328)74.2782nd
MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 109/22/2025 9:00 PM3930 (54)73.9608th
MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 289/22/2025 7:10 PM4080 (-478)76.23421st
MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 289/22/2025 7:00 PM4487 (-407)77.10215th
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 19/13/2025 10:25 AM4424 (63)36.0947th
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 19/13/2025 10:15 AM4342 (82)36.8287th
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 249/13/2025 9:19 AM4301 (41)36.7461st
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 249/13/2025 9:09 AM4258 (43)37.5931st
YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 129/13/2025 8:57 AM4371 (-113)36.40920th
YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 199/13/2025 8:20 AM4365 (6)37.7117th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 269/6/2025 9:00 AM4418 (136)40.9202nd
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 109/6/2025 12:07 PM4373 (-8)38.91510th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 109/6/2025 11:57 AM4387 (-14)39.72710th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 179/6/2025 11:23 AM4399 (-12)39.3109th
YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 179/6/2025 11:21 AM4586 (-187)41.53711th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 159/6/2025 9:59 AM4554 (32)40.1668th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/15/2025 11:52 AM4386 (10)39.9752nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/15/2025 11:30 AM4376 (10)40.1192nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/15/2025 11:10 AM4367 (9)40.3662nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/15/2025 10:45 AM4278 (89)39.8251st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/15/2025 10:35 AM4180 (98)40.0241st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/15/2025 10:25 AM4149 (31)40.6982nd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 10:15 AM4247 (-98)36.7714th
YL - Youth - Main(F) - Kart 168/15/2025 2:01 PM4412 (6)36.2372nd
YL - Youth - Heat(F) - Kart 108/15/2025 1:24 PM4402 (10)37.0042nd
YL - Youth - Qual(F) - Kart 108/15/2025 1:16 PM4396 (6)37.9362nd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 10:05 AM4215 (32)37.2562nd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 9:55 AM4189 (26)37.3622nd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 9:45 AM4271 (-8)37.9393rd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 9:25 AM4526 (-124)37.2886th
Open Racing (Sprite) - Kart 248/15/2025 9:15 AM4486 (40)37.5592nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/14/2025 2:40 PM4435 (51)40.2752nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/14/2025 2:10 PM4378 (57)40.1652nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/14/2025 1:40 PM4310 (68)40.2912nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/14/2025 1:10 PM4387 (-77)40.8174th
Open Racing (Sprite) - Kart 148/13/2025 2:50 PM4319 (68)37.0572nd
Open Racing (Sprite) - Kart 158/13/2025 2:20 PM4325 (-6)37.5533rd
Open Racing (Sprite) - Kart 158/13/2025 2:10 PM4258 (67)37.8212nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 188/13/2025 11:40 AM4097 (161)39.6381st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/13/2025 11:00 AM4154 (-57)40.0974th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/13/2025 10:50 AM4147 (7)40.0493rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/13/2025 10:40 AM4061 (86)40.3462nd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/13/2025 10:20 AM3884 (177)36.9401st
Open Racing (Sprite) - Kart 268/13/2025 10:10 AM4029 (-145)38.5386th
Open Racing (Sprite) - Kart 248/13/2025 10:02 AM4191 (-162)39.0616th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 238/12/2025 2:40 PM4242 (-51)39.9084th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 288/12/2025 2:10 PM4089 (153)39.7221st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 128/11/2025 2:40 PM4074 (15)40.0813rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/11/2025 2:10 PM4132 (-58)40.5334th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 128/11/2025 1:40 PM4133 (-1)40.8963rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 288/11/2025 1:10 PM4200 (-67)40.6324th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 238/11/2025 11:12 AM4214 (-14)40.5683rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 238/11/2025 11:02 AM4226 (-12)41.2883rd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/11/2025 10:37 AM4238 (-12)36.7613rd
Open Racing (Sprite) - Kart 248/11/2025 10:27 AM4318 (-80)37.1014th
Open Racing (Sprite) - Kart 28/11/2025 10:17 AM4338 (-20)37.0073rd
Open Racing (Sprite) - Kart 28/11/2025 10:07 AM4353 (-15)37.6023rd
YL - Youth - Main(F) - Kart 58/8/2025 2:05 PM4352 (1)39.3023rd
YL - Youth - Heat(F) - Kart 168/8/2025 1:30 PM4271 (81)40.2122nd
YL - Youth - Qual(F) - Kart 168/8/2025 1:20 PM4222 (49)41.5642nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/8/2025 11:50 AM4108 (114)40.8312nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/8/2025 11:40 AM3977 (131)40.4502nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/8/2025 11:30 AM3896 (81)41.0523rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/8/2025 11:24 AM4172 (-276)42.4899th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/8/2025 11:02 AM4224 (-52)41.1734th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/8/2025 10:52 AM4285 (-61)41.6714th
Open Racing (Sprite) - Kart 138/8/2025 10:15 AM4197 (88)36.7212nd
Open Racing (Sprite) - Kart 138/8/2025 10:05 AM4095 (102)36.6092nd
Open Racing (Sprite) - Kart 138/8/2025 9:55 AM4060 (35)37.0503rd
Open Racing (Sprite) - Kart 158/8/2025 9:45 AM4059 (1)37.7554th
Open Racing (Sprite) - Kart 158/8/2025 9:35 AM4049 (10)37.5504th
Open Racing (Sprite) - Kart 528/8/2025 9:25 AM4447 (-398)152.11612th
Open Racing (Sprite) - Kart 158/8/2025 9:15 AM4436 (11)37.7873rd
Open Racing (Sprite) - Kart 148/7/2025 2:40 PM4341 (95)37.6572nd
Open Racing (Sprite) - Kart 148/7/2025 2:10 PM4314 (27)37.6543rd
Open Racing (Sprite) - Kart 18/7/2025 1:40 PM4199 (115)37.4922nd
Open Racing (Sprite) - Kart 28/7/2025 1:10 PM3995 (204)37.3691st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/6/2025 2:40 PM3993 (2)41.1884th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/6/2025 2:30 PM4062 (-69)42.1605th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 58/6/2025 2:20 PM4078 (-16)41.3694th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 58/6/2025 2:10 PM4021 (57)41.3313rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/6/2025 11:52 AM4107 (-86)40.8825th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/6/2025 11:32 AM4143 (-36)41.0514th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/6/2025 11:22 AM4106 (37)40.9363rd
Open Racing (Sprite) - Kart 168/6/2025 10:10 AM4312 (-7)36.9583rd
Open Racing (Sprite) - Kart 168/6/2025 10:00 AM4155 (157)36.8401st
Open Racing (Sprite) - Kart 258/6/2025 9:50 AM4138 (17)37.3253rd
Open Racing (Sprite) - Kart 258/6/2025 9:40 AM4120 (18)37.4473rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/6/2025 11:00 AM4144 (-38)41.3904th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/6/2025 10:50 AM4241 (-97)41.3015th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 118/6/2025 10:40 AM4305 (-64)42.0034th
Open Racing (Sprite) - Kart 258/6/2025 9:30 AM4104 (16)37.3833rd
Open Racing (Sprite) - Kart 268/5/2025 2:46 PM4010 (94)37.3352nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/5/2025 11:07 AM3978 (32)40.8373rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/4/2025 2:53 PM3929 (49)41.2413rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/4/2025 2:17 PM3807 (122)41.0412nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 158/4/2025 1:40 PM3810 (-3)41.9684th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 198/4/2025 1:10 PM3787 (23)41.2622nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/4/2025 11:44 AM3980 (-193)42.0237th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/4/2025 11:22 AM4028 (-48)41.3814th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/4/2025 11:12 AM4026 (2)41.6873rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/4/2025 11:04 AM4088 (-62)43.1574th
Open Racing (Sprite) - Kart 68/4/2025 10:47 AM4106 (-18)37.2973rd
Open Racing (Sprite) - Kart 68/4/2025 10:15 AM4130 (-24)37.2293rd
Open Racing (Sprite) - Kart 68/4/2025 10:05 AM4089 (41)37.2502nd
Open Racing (Sprite) - Kart 278/4/2025 9:55 AM3964 (125)37.1941st
Open Racing (Sprite) - Kart 278/4/2025 9:45 AM3810 (154)37.7971st
YL - Youth - Main(F) - Kart 227/25/2025 2:10 PM3810 (0)39.6494th
YL - Youth - Heat(F) - Kart 277/25/2025 1:30 PM3806 (4)39.9644th
YL - Youth - Qual(F) - Kart 277/25/2025 1:20 PM3920 (-114)42.1386th
YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 247/25/2025 11:02 AM3882 (84)40.4213rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/25/2025 12:00 PM3977 (-57)40.6645th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/25/2025 11:50 AM4076 (-99)40.6505th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/25/2025 11:40 AM4129 (-53)40.4304th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/25/2025 11:30 AM3966 (163)40.0291st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/25/2025 10:52 AM3972 (-90)41.5516th
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 10:05 AM3929 (43)36.7463rd
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 9:55 AM4019 (-90)37.0185th
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 9:45 AM3989 (30)36.6683rd
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 9:35 AM4019 (-30)36.9974th
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 9:25 AM4052 (-33)37.0834th
Open Racing (Sprite) - Kart 27/25/2025 9:15 AM4108 (-56)37.8034th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/24/2025 2:20 PM4021 (87)40.0162nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/24/2025 1:40 PM3996 (25)40.0063rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/24/2025 1:10 PM3858 (138)40.0962nd
Open Racing (Sprite) - Kart 267/23/2025 10:04 AM4258 (-147)36.7745th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 207/23/2025 2:40 PM3994 (-44)40.2644th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 207/23/2025 2:42 PM3950 (-92)39.9455th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 207/23/2025 2:20 PM3943 (51)40.3153rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 207/23/2025 2:10 PM3830 (113)40.5732nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/23/2025 11:48 AM3849 (-19)40.2804th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/23/2025 11:22 AM3797 (52)39.7083rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/23/2025 10:50 AM3885 (-88)40.4145th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/23/2025 10:40 AM4111 (-226)41.2407th
Open Racing (Sprite) - Kart 267/23/2025 9:54 AM4147 (111)36.6231st
Open Racing (Sprite) - Kart 267/23/2025 9:44 AM4084 (63)37.0682nd
Open Racing (Sprite) - Kart 267/23/2025 9:34 AM3999 (85)36.9052nd
Open Racing (Sprite) - Kart 267/23/2025 9:24 AM4022 (-23)37.6744th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/22/2025 2:50 PM4023 (-1)40.1333rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/22/2025 2:10 PM4028 (-5)40.2083rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/22/2025 11:23 AM4040 (-12)40.3133rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/22/2025 11:03 AM3899 (141)39.8271st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 57/22/2025 10:55 AM3811 (88)40.6402nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/21/2025 2:45 PM3848 (-37)39.5114th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 247/21/2025 1:40 PM3759 (89)39.3212nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 187/21/2025 1:10 PM3650 (109)39.3932nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/21/2025 11:45 AM3519 (131)39.3332nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/21/2025 11:25 AM3499 (20)39.8984th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/21/2025 11:15 AM3469 (30)40.2764th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/21/2025 11:05 AM3358 (111)40.3393rd
Open Racing (Sprite) - Kart 157/21/2025 10:45 AM3503 (-145)37.6857th
Open Racing (Sprite) - Kart 157/21/2025 10:35 AM3461 (42)37.7584th
Open Racing (Sprite) - Kart 157/21/2025 10:15 AM3545 (-84)38.1256th
Open Racing (Sprite) - Kart 157/21/2025 10:05 AM3714 (-169)38.6777th
YL - Youth - Main(F) - Kart 27/4/2025 2:05 PM3666 (48)39.1173rd
YL - Youth - Heat(F) - Kart 17/4/2025 1:30 PM3613 (53)39.2673rd
YL - Youth - Qual(F) - Kart 17/4/2025 1:20 PM3621 (-8)40.9604th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/4/2025 11:14 AM3795 (25)41.0343rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 307/4/2025 10:30 AM3926 (-131)41.6906th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/4/2025 11:42 AM3741 (-120)39.6936th
Open Racing (Sprite) - Kart 37/4/2025 9:55 AM3977 (-51)36.5854th
Open Racing (Sprite) - Kart 127/4/2025 9:45 AM3970 (7)36.1373rd
Open Racing (Sprite) - Kart 127/4/2025 9:35 AM3964 (6)36.7313rd
Open Racing (Sprite) - Kart 217/4/2025 9:25 AM3885 (79)36.6302nd
Open Racing (Sprite) - Kart 217/4/2025 9:15 AM3801 (84)36.9862nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/4/2025 11:22 AM3820 (-79)40.0865th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 307/3/2025 2:40 PM3840 (-39)39.4424th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 257/3/2025 2:10 PM3907 (-67)39.8584th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/3/2025 1:40 PM3900 (7)39.8153rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/3/2025 1:10 PM3935 (-35)39.9244th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 267/3/2025 11:10 AM3935 (0)39.9163rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/2/2025 2:40 PM3862 (73)39.7342nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/2/2025 2:20 PM3853 (9)40.4723rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 97/2/2025 2:10 PM3769 (84)40.0242nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 97/2/2025 2:00 PM3672 (97)40.7822nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 167/2/2025 11:54 AM3829 (-157)40.3167th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 97/2/2025 11:32 AM3883 (-54)39.4284th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 97/2/2025 11:22 AM3945 (-62)39.9934th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/2/2025 11:00 AM4015 (-70)39.4474th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/2/2025 10:50 AM4031 (-16)40.2753rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 257/2/2025 10:40 AM4039 (-8)40.0843rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 257/2/2025 10:30 AM3915 (124)40.4321st
Open Racing (Sprite) - Kart 17/2/2025 9:50 AM3925 (-10)36.6963rd
Open Racing (Sprite) - Kart 17/2/2025 9:40 AM3864 (61)37.2602nd
Open Racing (Sprite) - Kart 17/2/2025 9:30 AM3799 (65)37.6792nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 67/1/2025 2:40 PM3862 (-63)40.3734th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 137/1/2025 2:10 PM3875 (-13)40.4473rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 127/1/2025 1:40 PM3952 (-77)40.3054th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/1/2025 10:55 AM3981 (-29)39.6363rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 47/1/2025 10:45 AM3874 (107)40.0751st
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/30/2025 2:50 PM3953 (-79)39.7994th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 306/30/2025 2:20 PM3918 (35)39.5882nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 36/30/2025 1:50 PM3950 (-32)39.9533rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 46/30/2025 1:20 PM3988 (-38)39.9663rd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 46/30/2025 11:34 AM3966 (22)39.6012nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 46/30/2025 11:24 AM3942 (24)40.1152nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 46/30/2025 11:02 AM3919 (23)40.1432nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 46/30/2025 10:52 AM3826 (93)40.7871st
Open Racing (Sprite) - Kart 96/30/2025 10:25 AM3795 (31)36.4322nd
Open Racing (Sprite) - Kart 96/30/2025 10:15 AM3764 (31)37.0362nd
Open Racing (Sprite) - Kart 236/30/2025 10:05 AM3732 (32)36.6902nd
Open Racing (Sprite) - Kart 236/30/2025 9:55 AM3699 (33)37.0172nd
Open Racing (Sprite) - Kart 236/30/2025 9:45 AM3664 (35)37.6192nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:46 AM4154 (-143)40.2419th
YL - Youth - Main(F) - Kart 146/27/2025 2:15 PM3676 (-12)39.1237th
YL - Youth - Heat(F) - Kart 296/27/2025 1:30 PM3793 (-117)39.6979th
YL - Youth - Qual(F) - Kart 296/27/2025 1:20 PM4011 (-218)42.38011th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:40 AM3998 (156)39.7924th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:34 AM3714 (284)40.0012nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:28 AM3675 (39)40.4436th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:22 AM3735 (-60)41.2659th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 11:00 AM3779 (-44)40.1827th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 10:50 AM3868 (-89)40.7698th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/27/2025 10:40 AM3929 (-61)41.3537th
Open Racing (Sprite) - Kart 156/27/2025 10:05 AM3929 (0)36.6596th
Open Racing (Sprite) - Kart 156/27/2025 9:55 AM4001 (-72)36.9557th
Open Racing (Sprite) - Kart 116/27/2025 9:45 AM3938 (63)36.3655th
Open Racing (Sprite) - Kart 116/27/2025 9:35 AM3943 (-5)36.7216th
Open Racing (Sprite) - Kart 116/27/2025 9:25 AM3876 (67)36.8015th
Open Racing (Sprite) - Kart 116/27/2025 9:15 AM3876 (0)37.6016th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 36/26/2025 2:40 PM3876 (0)39.9206th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 36/26/2025 2:10 PM3873 (3)40.3176th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 36/26/2025 1:40 PM3944 (-71)40.6108th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 36/26/2025 1:10 PM3880 (64)40.7936th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 176/26/2025 11:00 AM3880 (0)40.6226th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 2:40 PM3805 (75)39.7545th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 2:30 PM3655 (150)39.6544th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 2:20 PM3494 (161)39.5674th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 2:10 PM3383 (111)40.0265th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 2:00 PM3259 (124)40.1744th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 11:42 AM3328 (-69)39.8639th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/25/2025 11:32 AM3378 (-50)40.2208th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 11:10 AM3436 (-58)40.8088th
Open Racing (Sprite) - Kart 226/25/2025 10:00 AM3292 (174)37.3754th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 11:00 AM3446 (-10)40.7247th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 10:50 AM3456 (-10)40.6557th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 10:40 AM3466 (-10)40.6447th
Open Racing (Sprite) - Kart 226/25/2025 9:50 AM3113 (179)37.1824th
Open Racing (Sprite) - Kart 226/25/2025 9:40 AM3275 (-162)42.15012th
Open Racing (Sprite) - Kart 226/25/2025 9:30 AM2975 (300)145.7382nd
Open Racing (Coke Zero) - Kart 246/24/2025 2:40 PM3000 (-25)39.9828th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 106/24/2025 2:10 PM3026 (-26)40.2728th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/24/2025 11:15 AM3054 (-28)40.0408th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 76/24/2025 11:05 AM3038 (16)40.4847th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/23/2025 2:40 PM3020 (18)40.3597th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 236/23/2025 2:10 PM2949 (71)40.2386th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 306/23/2025 1:40 PM3047 (-98)41.11210th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 26/23/2025 1:10 PM3035 (12)40.8117th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 106/23/2025 11:44 AM2966 (69)39.5856th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 106/23/2025 11:34 AM3035 (-69)41.1049th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/23/2025 11:12 AM3067 (-32)41.6058th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/23/2025 11:02 AM3098 (-31)41.1208th
Open Racing (Coke Zero) - Kart 166/23/2025 10:52 AM3159 (-61)42.8858th
Open Racing (Sprite) - Kart 286/23/2025 10:15 AM3159 (0)36.7967th
Open Racing (Sprite) - Kart 286/23/2025 10:05 AM3103 (56)36.7556th
Open Racing (Sprite) - Kart 286/23/2025 9:55 AM3100 (3)37.3107th
Open Racing (Sprite) - Kart 286/23/2025 9:45 AM3042 (58)37.5276th