Open in TheBrain

A. Nash

Activity History For A. Nash - N ProSkill 4666

Activity TypeDateProSkillTop TimePosition

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 171/5/2026 9:30 PM4608 (58)35.8157th

8min Race (Sprite) - Kart 91/5/2026 5:30 PM4265 (-46)36.7533rd

8min Race (Sprite) - Kart 91/5/2026 5:18 PM4158 (107)36.8752nd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 221/5/2026 8:50 PM4597 (11)36.5483rd

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 221/5/2026 8:45 PM4585 (12)37.2203rd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 291/5/2026 7:25 PM4419 (166)36.0851st

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 291/5/2026 7:20 PM4219 (200)36.5451st

8min Race (Sprite) - Kart 412/13/2025 1:00 PM4148 (10)36.9151st

8min Race (Sprite) - Kart 412/13/2025 12:48 PM4132 (16)36.7821st

8min Race (Sprite) - Kart 412/13/2025 12:36 PM4118 (14)37.2401st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1412/4/2025 5:37 PM4104 (5)42.1531st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1412/4/2025 5:25 PM4099 (5)42.8561st

8min Race (Sprite) - Kart 1112/4/2025 5:14 PM4099 (0)36.4592nd

8min Race (Sprite) - Kart 1112/4/2025 5:02 PM4028 (71)36.6801st

8min Race (Sprite) - Kart 1612/4/2025 5:45 PM4109 (9)37.5451st

MNL Main - 14Lap(SR) - Kart 3011/10/2025 10:34 PM3960 (68)72.79214th

MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 411/10/2025 9:14 PM4246 (-286)73.61615th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 411/10/2025 8:54 PM4457 (-211)75.2299th

MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 1511/10/2025 8:09 PM4307 (150)73.9545th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1511/10/2025 7:49 PM4274 (33)75.8643rd

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 411/8/2025 11:05 AM4251 (23)36.4796th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1011/8/2025 10:22 AM4148 (72)36.5821st

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 2811/8/2025 9:54 AM4283 (-218)36.9809th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 411/8/2025 10:59 AM4220 (31)36.9106th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1011/8/2025 10:12 AM4065 (83)36.7761st

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 2811/8/2025 9:44 AM4250 (33)37.2525th

MNL Main - 14Lap(SF) - Kart 1011/3/2025 10:10 PM4254 (-4)72.93915th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 2311/3/2025 8:43 PM4190 (64)73.2166th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2311/3/2025 8:33 PM4189 (1)74.2677th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 2411/3/2025 7:13 PM4498 (-309)74.48713th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 2411/3/2025 7:03 PM4344 (154)75.9506th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 1811/1/2025 11:16 AM4479 (-135)40.7649th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2611/1/2025 9:48 AM4755 (254)41.2723rd

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 1811/1/2025 11:06 AM4707 (-228)42.3219th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 1111/1/2025 10:32 AM5013 (-306)41.0339th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 1111/1/2025 10:22 AM5009 (4)42.1195th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2611/1/2025 9:38 AM4625 (130)42.4675th

8min Qualifier - Kart 1210/30/2025 11:03 AM4620 (5)40.0951st

8min Qualifier - Kart 1210/30/2025 10:48 AM4639 (-19)39.8662nd

8min Qualifier - Kart 1210/30/2025 9:39 AM4659 (-20)36.8612nd

8min Qualifier - Kart 1210/30/2025 9:24 AM4681 (-22)37.0892nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 210/23/2025 6:12 PM4669 (12)40.8271st

8min Race (Coke Zero) - Kart 210/23/2025 6:00 PM4661 (8)41.2181st

8min Race (Coke Zero) - Kart 210/23/2025 5:48 PM4648 (13)41.1561st

8min Race (Coke Zero) - Kart 210/23/2025 5:36 PM4634 (14)41.5171st

8min Race (Sprite) - Kart 2510/16/2025 5:41 PM4628 (6)37.3001st

8min Race (Coke Zero) - Kart 3110/16/2025 5:24 PM4607 (10)41.8261st

8min Race (Coke Zero) - Kart 3110/16/2025 5:00 PM4600 (7)41.9591st

8min Race (Coke Zero) - Kart 3110/16/2025 5:36 PM4617 (11)41.8231st

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 410/11/2025 11:03 AM4386 (214)36.0996th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 410/11/2025 10:55 AM4121 (265)36.6266th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2610/11/2025 10:20 AM3934 (187)36.4361st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2610/11/2025 10:15 AM3692 (242)36.8051st

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 3010/11/2025 9:54 AM3711 (-19)36.84611th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 3010/11/2025 9:44 AM3662 (49)37.60710th

8min Race (Sprite) - Kart 1710/8/2025 7:00 PM3643 (19)36.6571st

8min Race (Sprite) - Kart 1710/8/2025 6:48 PM3633 (10)36.9281st

8min Race (Sprite) - Kart 1310/8/2025 6:24 PM3592 (41)36.9501st

8min Race (Sprite) - Kart 1310/8/2025 6:12 PM3577 (15)37.0371st

8min Race (Sprite) - Kart 1310/8/2025 6:00 PM3570 (7)36.8901st

8min Race (Sprite) - Kart 1310/8/2025 5:36 PM3561 (9)37.6841st

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 2310/4/2025 10:41 AM3801 (-240)39.8148th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 2310/4/2025 10:40 AM4200 (-399)42.04410th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 3010/4/2025 10:37 AM4417 (-217)40.20012th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 3010/4/2025 10:36 AM4648 (-231)40.68511th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 2610/4/2025 10:09 AM4418 (230)40.0626th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 2610/4/2025 9:59 AM4142 (276)40.5276th

8min Race (Coke Zero) - Kart 310/2/2025 5:57 PM4133 (9)40.5862nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 2910/2/2025 5:33 PM4123 (10)40.3711st

8min Race (Sprite) - Kart 2310/2/2025 5:12 PM4060 (63)36.9561st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1910/2/2025 4:57 PM4055 (5)39.8851st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1910/2/2025 4:45 PM4050 (5)40.0081st

8min Race (Sprite) - Kart 219/18/2025 5:24 PM4043 (7)37.1551st

8min Race (Coke Zero) - Kart 29/18/2025 5:00 PM4031 (5)40.2691st

8min Race (Coke Zero) - Kart 29/18/2025 5:12 PM4036 (7)40.3441st

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 199/13/2025 10:03 AM3973 (58)36.8011st

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 199/13/2025 9:53 AM3918 (55)37.2281st

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 249/13/2025 9:41 AM4031 (-113)36.76711th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 249/13/2025 9:31 AM4171 (-140)37.71011th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 179/13/2025 8:57 AM4098 (73)36.6518th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 189/13/2025 8:20 AM4185 (-87)37.9189th

8min Race (Sprite) - Kart 279/11/2025 6:30 PM4148 (37)36.2521st

8min Race (Sprite) - Kart 279/11/2025 6:18 PM4110 (38)36.1561st

8min Race (Sprite) - Kart 279/11/2025 6:06 PM4070 (40)36.2141st

8min Race (Sprite) - Kart 189/11/2025 5:30 PM4018 (10)37.0331st

8min Race (Sprite) - Kart 189/11/2025 5:42 PM4028 (42)36.7311st

8min Race (Sprite) - Kart 259/11/2025 5:18 PM4013 (5)37.2161st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 269/6/2025 9:10 AM3599 (234)40.9822nd

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 69/6/2025 11:55 AM3887 (126)39.4572nd

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 69/6/2025 11:45 AM3724 (163)39.9262nd

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 179/6/2025 11:11 AM3763 (-39)39.5956th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 179/6/2025 10:47 AM3811 (-48)40.8176th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 189/6/2025 9:59 AM3833 (-22)40.01811th

8min Race (Coke Zero) - Kart 149/4/2025 6:16 PM3594 (5)41.0491st

8min Race (Coke Zero) - Kart 279/4/2025 5:40 PM3580 (7)40.4531st

8min Race (Coke Zero) - Kart 279/4/2025 5:52 PM3587 (7)40.4071st

8min Race (Coke Zero) - Kart 279/4/2025 5:28 PM3575 (5)40.1351st

8min Race (Coke Zero) - Kart 309/4/2025 5:16 PM3570 (5)40.6291st

8min Race (Coke Zero) - Kart 309/4/2025 5:04 PM3565 (5)41.3171st

8min Race (Sprite) - Kart 199/2/2025 5:54 PM3547 (18)37.0091st

8min Race (Sprite) - Kart 179/2/2025 5:28 PM3533 (14)37.4281st

8min Race (Sprite) - Kart 129/2/2025 5:06 PM3516 (10)37.2791st

8min Race (Coke Zero) - Kart 189/2/2025 5:18 PM3526 (7)41.4391st

8min Race (Sprite) - Kart 108/6/2025 4:48 PM3459 (5)37.5151st

8min Race (Coke Zero) - Kart 218/6/2025 5:57 PM3478 (38)41.5681st

8min Race (Coke Zero) - Kart 288/6/2025 5:33 PM3464 (14)41.4771st

8min Race (Sprite) - Kart 248/6/2025 4:36 PM3440 (19)38.2631st

8min Race (Sprite) - Kart 267/25/2025 2:52 PM3434 (6)37.2861st

YL - Youth - Main(F) - Kart 247/25/2025 2:10 PM3410 (15)39.7345th

8min Race (Sprite) - Kart 267/25/2025 2:40 PM3425 (9)37.5091st

YL - Youth - Heat(F) - Kart 57/25/2025 1:30 PM3495 (-85)40.1157th

YL - Youth - Qual(F) - Kart 57/25/2025 1:20 PM3666 (-171)42.4428th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 17/25/2025 11:02 AM3327 (-123)40.4069th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/25/2025 12:00 PM3605 (61)40.6604th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/25/2025 11:50 AM3560 (45)40.5274th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/25/2025 11:40 AM3309 (251)40.2361st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/25/2025 11:30 AM3204 (105)40.7464th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/25/2025 10:52 AM3369 (-42)41.5617th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 10:05 AM3405 (-36)36.9056th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 9:55 AM3452 (-47)37.1826th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 9:45 AM3437 (15)36.9455th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 9:35 AM3602 (-165)37.4898th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 9:25 AM3753 (-151)37.3547th

Open Racing (Sprite) - Kart 267/25/2025 9:15 AM3662 (91)37.6403rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/24/2025 2:20 PM3625 (37)40.1574th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/24/2025 1:40 PM3583 (42)40.2864th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/24/2025 1:10 PM3647 (-64)40.5286th

Open Racing (Sprite) - Kart 127/23/2025 10:04 AM3349 (-126)37.2588th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/23/2025 2:40 PM3647 (-35)40.2775th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/23/2025 2:42 PM3612 (35)39.9374th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/23/2025 2:20 PM3600 (47)40.3564th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/23/2025 2:10 PM3495 (105)40.8713rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 177/23/2025 11:48 AM3507 (-12)40.4035th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/23/2025 11:22 AM3450 (57)40.0144th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/23/2025 10:50 AM3379 (71)40.2334th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 17/23/2025 10:40 AM3223 (156)40.6773rd

Open Racing (Sprite) - Kart 127/23/2025 9:54 AM3355 (-6)37.2275th

Open Racing (Sprite) - Kart 127/23/2025 9:44 AM3238 (117)37.1363rd

Open Racing (Sprite) - Kart 127/23/2025 9:34 AM3372 (-134)37.6478th

Open Racing (Sprite) - Kart 127/23/2025 9:24 AM3482 (-110)37.8187th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 137/22/2025 2:50 PM3502 (-20)40.3185th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 137/22/2025 2:10 PM3472 (30)40.3064th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 27/22/2025 11:23 AM3440 (32)40.3994th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 27/22/2025 11:03 AM3452 (-12)40.5835th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 27/22/2025 10:55 AM3414 (38)40.7374th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 277/21/2025 2:45 PM3181 (233)39.3571st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 117/21/2025 1:40 PM3154 (27)39.6315th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 117/21/2025 1:10 PM2998 (156)39.5213rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/21/2025 11:45 AM3075 (-77)39.8348th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/21/2025 11:25 AM3291 (-216)40.71910th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/21/2025 11:15 AM3370 (-79)40.5987th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 147/21/2025 11:05 AM3419 (-49)40.8146th

Open Racing (Sprite) - Kart 97/21/2025 10:45 AM3506 (-87)37.5096th

Open Racing (Sprite) - Kart 97/21/2025 10:35 AM3681 (-175)37.9787th

Open Racing (Sprite) - Kart 97/21/2025 10:15 AM3890 (-209)38.2097th

Open Racing (Sprite) - Kart 97/21/2025 10:05 AM3910 (-20)38.3384th

8min Race (Sprite) - Kart 287/10/2025 5:58 PM3884 (13)37.3791st

8min Race (Sprite) - Kart 17/10/2025 5:34 PM3875 (9)37.5731st

8min Race (Coke Zero) - Kart 227/10/2025 5:24 PM3862 (13)40.4421st

8min Race (Coke Zero) - Kart 87/10/2025 6:12 PM3897 (13)40.5561st

8min Race (Coke Zero) - Kart 227/10/2025 5:12 PM3857 (5)40.5611st

8min Race (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 6:34 PM3849 (8)41.0261st

8min Race (Coke Zero) - Kart 76/25/2025 6:10 PM3844 (5)40.4731st

8min Race (Sprite) - Kart 136/25/2025 5:51 PM3829 (15)37.2151st

8min Race (Sprite) - Kart 136/25/2025 5:39 PM3815 (14)37.3521st

Attachments