Open in TheBrain

A. Kohlhagen

Activity History For A. Kohlhagen - N ProSkill 4686

Activity TypeDateProSkillTop TimePosition

MNL AMain - 25Lap(F) - Kart 241/5/2026 9:30 PM4438 (248)35.9025th

8min Race (Sprite) - Kart 21/5/2026 5:30 PM4231 (98)36.5791st

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 221/5/2026 8:30 PM4461 (-23)36.3604th

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 221/5/2026 8:25 PM4430 (31)36.6213rd

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 311/5/2026 7:25 PM4387 (43)36.4643rd

MNL Qualifying - 1Lap(F) - Kart 311/5/2026 7:20 PM4329 (58)37.1093rd

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 261/3/2026 11:57 AM4152 (79)36.2669th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 261/3/2026 11:47 AM4064 (88)36.8659th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 211/3/2026 11:00 AM3846 (218)36.6378th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 211/3/2026 10:50 AM3630 (216)36.8528th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 171/3/2026 9:42 AM3466 (240)36.6601st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 251/3/2026 9:05 AM3434 (32)37.6254th

8min Race (Sprite) - Kart 112/13/2025 11:48 AM3400 (34)37.2232nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 212/13/2025 11:12 AM3360 (40)41.5231st

8min Race (Coke Zero) - Kart 612/9/2025 7:00 PM3312 (48)43.2771st

8min Race (Coke Zero) - Kart 312/9/2025 6:37 PM3314 (-2)43.3352nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 2412/9/2025 6:13 PM3321 (-7)45.4202nd

8min Race (Sprite) - Kart 1112/9/2025 5:36 PM3329 (-4)36.8372nd

8min Race (Sprite) - Kart 2312/9/2025 5:24 PM3339 (-10)37.0832nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 1812/9/2025 6:01 PM3325 (-4)44.5242nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 812/3/2025 6:24 PM3255 (48)42.9412nd

8min Race (Sprite) - Kart 2012/3/2025 6:53 PM3346 (-7)37.1832nd

8min Race (Sprite) - Kart 2012/3/2025 6:41 PM3303 (43)37.0692nd

8min Race (Sprite) - Kart 1212/3/2025 6:05 PM3266 (-11)36.7853rd

8min Race (Sprite) - Kart 1212/3/2025 5:53 PM3279 (-13)37.0144th

8min Race (Coke Zero) - Kart 912/3/2025 5:27 PM3291 (-12)42.2914th

MNL Main - 14Lap(SR) - Kart 2511/10/2025 10:34 PM3540 (-249)73.74522nd

MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 2411/10/2025 9:14 PM4026 (-486)74.17821st

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2411/10/2025 9:04 PM4190 (-164)75.7967th

MNL Heat - 16Lap(R) - Kart 211/10/2025 8:09 PM4138 (52)74.5977th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 211/10/2025 7:59 PM4008 (130)75.7553rd

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1311/8/2025 11:05 AM4011 (-3)36.3827th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 2611/8/2025 10:35 AM3931 (82)36.2406th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1011/8/2025 9:54 AM3708 (55)36.7356th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1311/8/2025 10:59 AM4013 (-2)37.0627th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 2611/8/2025 10:34 AM3763 (168)36.9545th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1011/8/2025 9:44 AM3715 (-7)37.5117th

MNL Main - 14Lap(SF) - Kart 1511/3/2025 10:10 PM3678 (37)72.85218th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 1111/3/2025 9:08 PM3759 (-81)74.07112th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 1111/3/2025 8:58 PM3788 (-29)75.12411th

MNL Heat - 16Lap(F) - Kart 3011/3/2025 7:13 PM3718 (70)75.2219th

MNL Qualifying - 1Lap(SF) - Kart 3011/3/2025 7:03 PM3636 (82)76.8979th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 511/1/2025 11:16 AM3404 (232)40.3856th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2611/1/2025 10:10 AM3091 (88)41.1172nd

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 1911/1/2025 9:48 AM2911 (23)41.31211th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 511/1/2025 11:06 AM3179 (225)41.9526th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2611/1/2025 10:00 AM2934 (157)41.6021st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 1911/1/2025 9:38 AM2837 (74)43.03310th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1610/27/2025 8:40 PM3076 (-31)75.6979th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1610/27/2025 8:50 PM3045 (-208)74.40623rd

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 1210/27/2025 7:20 PM3377 (-301)75.00623rd

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 1210/27/2025 7:00 PM3414 (-37)77.0818th

8min Race (Sprite) - Kart 910/26/2025 3:40 PM3347 (67)37.5893rd

8min Race (Coke Zero) - Kart 310/26/2025 3:24 PM3332 (15)41.4561st

8min Race (Coke Zero) - Kart 1710/26/2025 2:40 PM3274 (58)42.4581st

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 910/13/2025 8:45 PM3367 (-93)74.39715th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 910/13/2025 8:35 PM3492 (-125)76.3459th

MNL Main - 18Lap(SR) - Kart 2110/13/2025 7:20 PM3944 (-452)75.96220th

MNL Qualifying - 1Lap(SR) - Kart 2110/13/2025 7:00 PM4205 (-261)80.5169th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2410/11/2025 11:03 AM4335 (-130)36.37311th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2410/11/2025 10:55 AM4517 (-182)37.04511th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 410/11/2025 10:30 AM4387 (130)36.4777th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 410/11/2025 10:25 AM4131 (256)36.6326th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 2310/11/2025 9:32 AM3988 (143)37.1611st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 2310/11/2025 9:22 AM3816 (172)37.7291st

8min Race (Sprite) - Kart 410/9/2025 4:12 PM3808 (8)37.9471st

8min Race (Sprite) - Kart 410/9/2025 4:00 PM3797 (11)37.5741st

8min Race (Sprite) - Kart 310/9/2025 3:36 PM3784 (13)37.7021st

8min Race (Sprite) - Kart 310/9/2025 3:24 PM3773 (11)37.8791st

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1510/4/2025 10:41 AM3623 (150)39.5622nd

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1510/4/2025 10:40 AM3728 (-105)40.8616th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 1110/4/2025 10:24 AM3774 (-46)40.2995th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 1110/4/2025 10:23 AM3894 (-120)41.3996th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 210/4/2025 9:47 AM4014 (-120)40.5175th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 210/4/2025 9:37 AM4202 (-188)41.7106th

8min Qualifier - Kart 910/1/2025 10:33 AM4142 (60)40.5811st

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 10:18 AM4080 (62)39.9121st

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 10:03 AM4087 (-7)39.8632nd

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 9:48 AM4094 (-7)39.9172nd

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 9:33 AM4089 (5)40.1931st

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 9:18 AM4084 (5)40.4761st

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 9:03 AM4079 (5)40.5171st

8min Qualifier - Kart 610/1/2025 8:48 AM4074 (5)40.5781st

8min Race (Coke Zero) - Kart 139/21/2025 2:36 PM4059 (15)40.6781st

8min Race (Coke Zero) - Kart 139/21/2025 2:24 PM4049 (10)41.1581st

8min Race (Coke Zero) - Kart 319/21/2025 2:00 PM4046 (3)40.7003rd

8min Race (Coke Zero) - Kart 279/21/2025 1:12 PM4028 (9)40.6321st

8min Race (Sprite) - Kart 119/21/2025 1:25 PM4037 (9)37.2872nd

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 199/13/2025 10:25 AM4180 (-152)36.65311th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 199/13/2025 10:15 AM4367 (-187)37.25111th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 49/13/2025 9:41 AM4354 (13)36.4858th

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 49/13/2025 9:31 AM4341 (13)37.1028th

YL - Adult Heat - 9laps(R) - Kart 29/13/2025 8:45 AM4361 (-20)37.0662nd

YL - Adult Qual - 1lap(R) - Kart 19/13/2025 8:10 AM4454 (-93)38.3624th

8min Race (Coke Zero) - Kart 89/11/2025 2:00 PM4462 (-8)40.7402nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 89/11/2025 1:48 PM4456 (6)42.1341st

8min Race (Coke Zero) - Kart 89/11/2025 1:36 PM4446 (10)41.6821st

8min Race (Sprite) - Kart 229/11/2025 1:24 PM4440 (6)36.9701st

8min Race (Sprite) - Kart 189/11/2025 1:00 PM4434 (6)37.5971st

8min Race (Sprite) - Kart 189/11/2025 12:36 PM4428 (6)38.3701st

8min Race (Sprite) - Kart 119/11/2025 12:12 PM4422 (6)37.5801st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 69/6/2025 9:00 AM4174 (35)41.4784th

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 269/6/2025 11:55 AM4320 (102)39.4081st

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 269/6/2025 11:45 AM4199 (121)39.7041st

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 69/6/2025 11:11 AM4233 (-34)39.4644th

YL - Adult Qual - 1lap(F) - Kart 69/6/2025 10:47 AM4201 (32)40.4733rd

YL - Adult Heat - 9laps(F) - Kart 99/6/2025 9:47 AM4209 (-8)40.1834th

8min Qualifier - Kart 179/4/2025 10:30 AM4169 (5)40.9461st

8min Qualifier - Kart 179/4/2025 10:15 AM4164 (5)41.5191st

8min Qualifier - Kart 179/4/2025 9:15 AM4159 (5)37.3451st

8min Qualifier - Kart 179/4/2025 9:00 AM4154 (5)37.6461st

8min Race (Sprite) - Kart 238/31/2025 3:36 PM4138 (16)37.8651st

8min Race (Coke Zero) - Kart 58/31/2025 3:26 PM4130 (8)40.8053rd

8min Race (Coke Zero) - Kart 188/31/2025 3:02 PM4097 (9)40.6173rd

8min Race (Sprite) - Kart 288/31/2025 3:12 PM4106 (24)37.6712nd

8min Race (Sprite) - Kart 218/24/2025 3:58 PM4086 (11)37.6552nd

8min Race (Sprite) - Kart 288/24/2025 3:34 PM4010 (76)37.7142nd

8min Race (Coke Zero) - Kart 148/24/2025 3:09 PM3936 (74)40.5531st

8min Race (Coke Zero) - Kart 278/24/2025 2:36 PM3928 (8)40.6761st

8min Race (Sprite) - Kart 18/21/2025 3:20 PM3907 (11)38.3871st

8min Race (Coke Zero) - Kart 48/21/2025 4:06 PM3923 (5)41.1681st

8min Race (Coke Zero) - Kart 228/21/2025 3:42 PM3918 (5)40.6381st

8min Race (Sprite) - Kart 168/17/2025 12:12 PM3837 (70)37.5871st

8min Race (Coke Zero) - Kart 238/17/2025 12:12 PM3831 (6)40.1501st

8min Race (Coke Zero) - Kart 238/17/2025 11:19 AM3816 (6)40.7261st

8min Race (Sprite) - Kart 128/17/2025 11:24 AM3822 (9)37.7271st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/15/2025 11:52 AM3822 (4)40.0373rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/15/2025 11:30 AM3818 (4)40.2323rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/15/2025 11:10 AM3814 (4)40.7503rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 128/15/2025 10:45 AM3808 (6)40.3933rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 128/15/2025 10:35 AM3802 (6)40.6003rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 128/15/2025 10:25 AM3795 (7)41.3453rd

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 10:15 AM3715 (80)37.2942nd

YL - Youth - Main(F) - Kart 308/15/2025 2:01 PM3822 (-6)36.2873rd

YL - Youth - Heat(F) - Kart 68/15/2025 1:24 PM3819 (3)36.9923rd

YL - Youth - Qual(F) - Kart 68/15/2025 1:16 PM3826 (-7)37.9893rd

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 10:05 AM3570 (145)37.2601st

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 9:55 AM3728 (-158)37.9647th

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 9:45 AM3973 (-179)38.1997th

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 9:25 AM3968 (8)37.6344th

Open Racing (Sprite) - Kart 58/15/2025 9:15 AM3933 (35)37.8723rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 168/14/2025 2:40 PM3882 (51)40.3573rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 218/14/2025 2:10 PM3962 (-80)40.9085th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 308/14/2025 1:40 PM3908 (54)40.7533rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/14/2025 1:10 PM3775 (133)40.5072nd

Open Racing (Sprite) - Kart 248/13/2025 2:50 PM3873 (-98)37.6106th

Open Racing (Sprite) - Kart 108/13/2025 2:20 PM3938 (-65)37.7505th

Open Racing (Sprite) - Kart 108/13/2025 2:10 PM4029 (-91)38.3705th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 308/13/2025 11:40 AM4057 (-28)39.9394th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/13/2025 11:25 AM3995 (62)39.2792nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 178/13/2025 11:00 AM3818 (177)39.5491st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/13/2025 10:50 AM3836 (-18)40.1314th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 98/13/2025 10:40 AM3855 (-19)40.6804th

Open Racing (Sprite) - Kart 158/13/2025 10:20 AM3940 (-85)38.0445th

Open Racing (Sprite) - Kart 158/13/2025 10:10 AM4017 (-77)38.1975th

Open Racing (Sprite) - Kart 158/13/2025 10:02 AM4099 (-82)38.7965th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/12/2025 2:40 PM4218 (-119)39.9775th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 228/12/2025 2:10 PM4217 (1)39.7493rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 88/12/2025 11:15 AM4245 (-28)39.5543rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 88/12/2025 11:05 AM4202 (43)39.7032nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 88/12/2025 10:55 AM4167 (35)40.2862nd

8min Race (Sprite) - Kart 68/11/2025 4:32 PM4162 (5)37.7181st

8min Race (Sprite) - Kart 248/11/2025 3:56 PM4080 (82)37.3371st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 308/11/2025 2:40 PM4140 (-60)40.2894th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 198/11/2025 2:10 PM4128 (12)40.5303rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 298/11/2025 1:40 PM4052 (76)40.1442nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 198/11/2025 1:10 PM4032 (20)40.4513rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 188/11/2025 11:44 AM3989 (43)39.9772nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 188/11/2025 11:34 AM3944 (45)40.2322nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 288/11/2025 11:12 AM3850 (94)40.5652nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 288/11/2025 11:02 AM3741 (109)41.1542nd

Open Racing (Sprite) - Kart 138/11/2025 10:37 AM3618 (123)36.6522nd

Open Racing (Sprite) - Kart 138/11/2025 10:27 AM3549 (69)37.0113rd

Open Racing (Sprite) - Kart 258/11/2025 10:17 AM3614 (-65)38.1286th

Open Racing (Sprite) - Kart 258/11/2025 10:07 AM3678 (-64)38.6526th

8min Race (Coke Zero) - Kart 298/8/2025 11:12 AM3673 (5)41.4251st

8min Race (Sprite) - Kart 108/1/2025 8:54 PM3688 (-15)38.8264th

8min Race (Sprite) - Kart 38/1/2025 8:30 PM3673 (15)38.1511st

8min Race (Coke Zero) - Kart 228/1/2025 7:39 PM3711 (12)41.7382nd

8min Race (Sprite) - Kart 268/1/2025 7:51 PM3723 (-50)38.7545th

8min Race (Coke Zero) - Kart 207/21/2025 5:13 PM3668 (43)40.6571st

8min Race (Coke Zero) - Kart 207/21/2025 5:01 PM3657 (11)40.9831st

8min Race (Sprite) - Kart 97/21/2025 4:24 PM3651 (6)38.7391st

8min Race (Sprite) - Kart 37/21/2025 4:00 PM3638 (13)39.1881st

8min Race (Sprite) - Kart 307/21/2025 3:20 PM3596 (42)37.7621st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 407/11/2025 11:19 AM3527 (76)43.3781st

Open Racing (Sprite) - Kart 537/11/2025 10:15 AM3618 (-48)41.5013rd

YL - Youth - Main(F) - Kart 567/11/2025 2:45 PM3573 (23)42.8572nd

YL - Youth - Heat(F) - Kart 467/11/2025 2:00 PM3557 (16)43.1051st

YL - Youth - Qual(F) - Kart 537/11/2025 1:00 PM3603 (-46)43.9163rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 587/11/2025 10:49 AM3570 (-43)43.8303rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 567/11/2025 9:55 AM3548 (70)43.5191st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 407/11/2025 9:25 AM3520 (17)43.8252nd

Open Racing (Sprite) - Kart 437/11/2025 9:45 AM3537 (11)41.1442nd

Open Racing (Sprite) - Kart 457/11/2025 9:15 AM3623 (-103)43.2746th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 587/10/2025 2:30 PM3614 (9)43.8872nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 537/10/2025 2:00 PM3542 (72)43.3541st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 597/10/2025 1:30 PM3529 (13)43.6052nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 427/10/2025 1:00 PM3454 (75)43.8011st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 227/10/2025 12:30 PM3420 (34)42.9581st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 577/9/2025 2:50 PM3399 (21)43.7322nd

Open Racing (Sprite) - Kart 477/9/2025 11:30 AM3674 (-5)40.8792nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 577/9/2025 2:20 PM3378 (21)43.7082nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 557/9/2025 1:50 PM3578 (-200)46.4878th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 587/9/2025 1:20 PM3669 (-91)45.2054th

Open Racing (Sprite) - Kart 597/9/2025 11:10 AM3613 (61)40.7871st

Open Racing (Sprite) - Kart 597/9/2025 11:00 AM3546 (67)40.8991st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 497/9/2025 10:34 AM3596 (-50)44.3613rd

Open Racing (Sprite) - Kart 437/9/2025 10:24 AM3532 (64)40.2161st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 577/9/2025 10:04 AM3464 (68)43.3661st

Open Racing (Sprite) - Kart 567/9/2025 9:54 AM3455 (9)41.2482nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 517/9/2025 9:34 AM3444 (11)43.6932nd

Open Racing (Sprite) - Kart 567/9/2025 9:24 AM3372 (72)41.5941st

Open Racing (Sprite) - Kart 477/8/2025 2:30 PM3359 (13)40.5922nd

Open Racing (Sprite) - Kart 557/8/2025 10:48 AM3456 (-140)44.1126th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 407/8/2025 10:55 AM3316 (-34)43.0463rd

Open Racing (Sprite) - Kart 477/8/2025 2:00 PM3282 (77)40.9351st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 527/7/2025 2:40 PM3390 (66)43.1031st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 527/7/2025 2:10 PM3383 (7)43.3412nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 477/7/2025 1:40 PM3313 (70)43.4191st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 487/7/2025 1:10 PM3239 (74)43.2121st

Open Racing (Sprite) - Kart 587/7/2025 11:37 AM3275 (-36)41.5273rd

Open Racing (Sprite) - Kart 557/7/2025 11:07 AM3387 (-112)43.3275th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 527/7/2025 10:35 AM3405 (60)44.1811st

Open Racing (Sprite) - Kart 457/7/2025 10:15 AM3405 (-78)42.7474th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 417/7/2025 9:55 AM3341 (64)43.5741st

Open Racing (Sprite) - Kart 587/7/2025 9:45 AM3274 (67)41.3371st

YL - Youth - Main(F) - Kart 576/14/2025 10:46 AM3320 (-46)39.8954th

YL - Youth - Heat(R) - Kart 536/14/2025 9:31 AM3330 (-10)39.9302nd

YL - Youth - Qual(R) - Kart 536/14/2025 9:23 AM3341 (-11)40.8412nd

Youth Race (Sprite) - Kart 566/12/2025 5:57 PM3336 (5)40.8671st

Youth Race (Sprite) - Kart 586/12/2025 5:39 PM3331 (5)40.8071st

Youth Race (Sprite) - Kart 576/12/2025 4:51 PM3352 (-21)40.3542nd

Youth Race (Sprite) - Kart 426/12/2025 4:27 PM3313 (39)41.0011st

Youth Race (Sprite) - Kart 566/12/2025 4:03 PM3332 (-19)40.5472nd

Youth Race (Sprite) - Kart 496/11/2025 6:32 PM3327 (5)40.7491st

Youth Race (Sprite) - Kart 476/11/2025 6:20 PM3322 (5)40.8531st

Youth Race (Coke Zero) - Kart 516/11/2025 4:39 PM3292 (5)42.7461st

Youth Race (Sprite) - Kart 506/11/2025 5:44 PM3317 (5)41.1581st

Youth Race (Sprite) - Kart 546/11/2025 5:44 PM3317 (5)43.6111st

Youth Race (Sprite) - Kart 416/11/2025 5:20 PM3307 (10)41.6231st

Youth Race (Coke Zero) - Kart 536/11/2025 4:51 PM3297 (10)42.3831st

Youth Race (Sprite) - Kart 516/10/2025 12:04 PM3280 (12)41.3341st

YL - Youth - Main(R) - Kart 596/7/2025 11:00 AM3256 (24)41.5043rd

YL - Youth - Heat(F) - Kart 476/7/2025 9:35 AM3214 (42)42.1361st

YL - Youth - Qual(F) - Kart 476/7/2025 9:25 AM3168 (46)43.2711st

Open Racing (Sprite) - Kart 536/6/2025 11:19 AM2999 (44)41.2121st

Open Racing (Sprite) - Kart 436/6/2025 10:37 AM2944 (29)40.4172nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 486/6/2025 9:55 AM2858 (86)42.2711st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 566/6/2025 9:35 AM2904 (-46)42.6724th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 566/6/2025 9:15 AM2924 (-20)42.7723rd

YL - Youth - Main(F) - Kart 526/6/2025 2:45 PM3153 (15)41.7632nd

YL - Youth - Heat(F) - Kart 596/6/2025 1:45 PM3112 (41)41.7391st

YL - Youth - Qual(F) - Kart 536/6/2025 1:00 PM3043 (69)42.0771st

Open Racing (Sprite) - Kart 566/6/2025 10:59 AM2973 (26)41.7502nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 556/5/2025 2:30 PM2990 (-66)42.4914th

Open Racing (Coke Zero) - Kart 556/5/2025 2:00 PM3023 (-33)42.2603rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 576/5/2025 1:30 PM2953 (70)42.1351st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 586/5/2025 11:27 AM2957 (-29)42.6893rd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 576/5/2025 1:00 PM2928 (25)42.6212nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 596/4/2025 1:30 PM2934 (23)42.8752nd

Open Racing (Coke Zero) - Kart 596/4/2025 1:00 PM2865 (69)42.8081st

Open Racing (Coke Zero) - Kart 566/4/2025 10:25 AM2790 (27)43.1392nd

Attachments