Albemarle Corporation
Leadership | Purpose-led & Values driven
| Vanguard Group Inc | 14.31M | Jun 30, 2024 | 12.18% | 1,461,121,624 |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 9.96M | Jun 30, 2024 | 8.48% | 1,017,179,293 |
| Capital Research Global Investors | 7.17M | Jun 30, 2024 | 6.10% | 731,859,294 |
| State Street Corporation | 6M | Jun 30, 2024 | 5.10% | 612,546,715 |
| Franklin Resources, Inc. | 5.35M | Jun 30, 2024 | 4.55% | 546,041,106 |
| Primecap Management Company | 3.81M | Jun 30, 2024 | 3.24% | 389,274,668 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.73M | Jun 30, 2024 | 2.32% | 278,402,686 |
| Baillie Gifford and Company | 2.48M | Jun 30, 2024 | 2.11% | 252,824,650 |
| Morgan Stanley | 2.06M | Jun 30, 2024 | 1.75% | 209,891,417 |
| Norges Bank Investment Management | 2.04M | Jun 30, 2024 | 1.73% | 207,867,993 |
