Randa Duncan
OS
95% GOP
2024
| 2024 Recipient | Total | From Individualsimore info | From PACsimore info | Recipient Type | Type | Chamber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican National Cmte | $85,977 | $85,977 | $0 | Political Party | Party | |
| National Republican Senatorial Cmte | $71,710 | $56,710 | $15,000 | Political Party | Party | |
| Domenici, Nella Louise | $45,534 | $45,534 | $0 | Candidate (R-NMS1) | Cand | Senate |
| Country Roads PAC | $35,000 | $35,000 | $0 | LeadPAC | LeadPAC | |
| Victory in November Election PAC | $31,700 | $26,700 | $5,000 | LeadPAC | LeadPAC | |
| National Republican Congressional Cmte | $30,695 | $30,695 | $0 | Political Party | Party | |
| Republican Campaign Cmte of New Mexico | $28,300 | $28,300 | $0 | Political Party | Party | |
| Gonzales, Tony | $26,500 | $26,500 | $0 | Candidate (R-TX23) | Cand | House |
| McCarthy, Kevin | $22,475 | $22,475 | $0 | Candidate (R-CA20) | Cand | House |
| Pfluger, August | $21,800 | $19,800 | $2,000 | Candidate (R-TX11) | Cand | House |
| Stand for America PAC | $20,000 | $20,000 | $0 | LeadPAC | LeadPAC | |
| Sheehy, Tim | $19,900 | $19,900 | $0 | Candidate (R-MTS1) | Cand | Senate |
| Allred, Colin | $18,313 | $18,313 | $0 | Candidate (D-TX32) | Cand | House |
| Trump, Donald | $17,147 | $17,147 | $0 | Candidate (R-PRES) | Cand | |
| Cruz, Ted | $16,101 | $16,101 | $0 | Candidate (R-TXS2) | Cand | Senate |
| Smith, Jason | $15,000 | $5,000 | $10,000 | Candidate (R-MO08) | Cand | House |
| Barrasso, John | $14,109 | $14,109 | $0 | Candidate (R-WYS1) | Cand | Senate |
| Majority Cmte PAC | $13,300 | $13,300 | $0 | Carey | Carey | |
| Thompson, Mike | $12,000 | $9,500 | $2,500 | Candidate (D-CA04) | Cand | House |
| Crenshaw, Dan | $11,370 | $9,370 | $2,000 | Candidate (R-TX02) | Cand | House |
| Republican Party of Texas | $10,607 | $10,607 | $0 | Political Party | Party | |
| Leading People Forward PAC | $10,000 | $5,000 | $5,000 | LeadPAC | LeadPAC | |
| Sullivan, Dan | $9,900 | $9,900 | $0 | Candidate (R-AKS1) | Cand | Senate |
| Graves, Garret | $9,800 | $4,800 | $5,000 | Candidate (R-LA06) | Cand | House |
| Rodgers, Cathy McMorris | $9,100 | $6,600 | $2,500 | Candidate (R-WA05) | Cand | Hous |
2024 lobby
$1,080,000
Total Lobbying Expenditures, 2024
$350,000
Subtotal for Enterprise Products Partners
$730,000
Subtotal for all subsidiaries
results?employ=enterprise+products&order=desc&page=2&sort=A
| Category | Contributor | Employer | Occupation | Date | Amount | Recipient | Recipient Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS | OIL AND GAS | 08-12-2002 | $10,000 | RYLANDER, CAROLE KEETON (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | CHAIRMAN | 09-12-2005 | $10,000 | CARRILLO, VICTOR G (R) | TX | TX |
| Money to Parties | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS | CHAIRMAN | 12-31-2007 | $10,000 | Republican Party of Texas (R) | Federal | Federal |
| Money to Parties | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS | CHAIRMAN | 09-11-2008 | $10,000 | Republican Party of Texas (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | CHAIRMAN | 12-23-2009 | $10,000 | HUTCHISON, KAY BAILEY (R) | TX | TX |
| Money to SuperPAC/Outside Group | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS CO. | EXECUTIVE | 02-08-2014 | $10,000 | Hunter Action Fund | Federal | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER LP | CHAIRMAN | 08-03-2007 | $10,000 | WILLIAMS, MICHAEL L (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER LP | CHAIRMAN | 06-30-2008 | $10,000 | WILLIAMS, MICHAEL L (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | OIL & GAS INVESTMENTS | 10-18-2007 | $10,000 | DEWHURST III, DAVID H (R) | TX | TX |
| Money to SuperPAC/Outside Group | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | OIL & GAS EXECUTIVE | 01-22-2019 | $10,000 | Hunter Action Fund | Federal | Federal |
| Money to Candidates | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL | FOWLER, WILLIAM RANDALL |
| KINGWOOD, TX 77325 | ENTERPRISE PRODUCTS | 09-10-2019 | $10,000 | ALVARADO, CAROL (D) | TX | TX | |
| Money to Parties | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS | TEAGUE, ANGUS |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS | CEO | 10-29-2020 | $10,000 | Republican Party of Alabama (R) | Federal | Federal |
| Money to Parties | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY | FOWLER, W RANDY |
| KINGWOOD, TX 77325 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERSHIPS | CO-CEO & CFO | 09-15-2020 | $10,000 | Republican Party of Texas (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J | TEAGUE, ANGUS J |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | CEO | 12-02-2020 | $10,000 | CRADDICK, CHRISTI (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD | BACHMANN, RICHARD |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 09-25-2019 | $10,000 | ALVARADO, CAROL (D) | TX | TX |
| Money to Candidates | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS | CEO | 12-06-2022 | $10,000 | CRADDICK, CHRISTI (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS | CO CEO / CFO | 12-06-2022 | $10,000 | CRADDICK, CHRISTI (R) | TX | TX |
| Money to Parties | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS | Ceo | 07-24-2024 | $10,000 | Republican Campaign Cmte of New Mexico (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | OIL & GAS INVESTMENTS | 11-17-2008 | $7,888 | DEWHURST III, DAVID H (R) | TX | TX |
| Money to Parties | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W | BACON, GRAHAM W |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS | EVP/COO | 09-11-2020 | $7,200 | Republican Party of Texas (R) | Federal | Federal |
| Money to Parties | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P | WEITZEL, HARRY P |
| HOUSTON, TX 77005 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | DIRECTOR/SENIOR VP OF GENERAL COUNSEL | 09-11-2020 | $7,200 | Republican Party of Texas (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | CEO | 06-22-2020 | $5,600 | August Pfluger (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU | TEAGUE, JIM/TUU |
| HOUSTON, TX 77024 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | CO-CEO | 06-22-2020 | $5,600 | August Pfluger (R) | Federal | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 10-28-2009 | $5,456 | STRAUS III, JOSEPH R (JOE) (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 12-09-2009 | $5,000 | CARRILLO, VICTOR G (R) | TX | TX |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 09-15-2006 | $5,000 | PATTERSON, JERRY (R) | TX | TX |
FEDERAL LAW PROHIBITS THE USE OF CONTRIBUTOR INFORMATION FOR THE PURPOSE OF SOLICITING CONTRIBUTIONS OR FOR ANY COMMERCIAL PURPOSE.
| Money to PACs | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | PRESIDENT & CEO | 10-14-2013 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS/ENERGY EXECUTIV | ENERGY EXECUTIVE | 01-29-2011 | $5,000 | Safari Club International | Federal |
| Money to PACs | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | CHAIRMAN | 05-10-2012 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to Parties | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS CO | CHAIRMAN | 06-30-2011 | $5,000 | National Republican Congressional Cmte (R) | Federal |
| Money to PACs | ROSS, REX | ROSS, REX | ROSS, REX | ROSS, REX | ROSS, REX | ROSS, REX |
| HOUSTON, TX 77098 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | BOARD OF DIRECTORS | 10-30-2012 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS CO | EXECUTIVE | 01-31-2018 | $5,000 | Safari Club International | Federal |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS CO | EXECUTIVE | 02-01-2017 | $5,000 | Safari Club International | Federal |
| Money to Parties | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | CHAIRMAN OF THE BOARD | 08-08-2012 | $5,000 | Republican National Cmte (R) | Federal |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, DEB | CUNNINGHAM, DEB | CUNNINGHAM, DEB | CUNNINGHAM, DEB | CUNNINGHAM, DEB | CUNNINGHAM, DEB |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS | DEB CUNNINGHAM | 02-06-2016 | $5,000 | Safari Club International | Federal |
| Money to PACs | BACHMANN, RICHARD H | BACHMANN, RICHARD H | BACHMANN, RICHARD H | BACHMANN, RICHARD H | BACHMANN, RICHARD H | BACHMANN, RICHARD H |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | PRESIDENT & CEO | 06-28-2011 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 09-24-2007 | $5,000 | PATTERSON, JERRY (R) | TX |
| Money to PACs | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EVP & COO | 10-19-2012 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | CHAIRMAN | 02-27-2008 | $5,000 | SHELTON, MARK M (R) | TX |
| Money to PACs | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A | CREEL, MICHAEL A |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | PRESIDENT & CEO | 08-05-2011 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | CHAIRMAN OF THE BOARD | 03-14-2012 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to SuperPAC/Outside Group | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH | CUNNINGHAM, RALPH |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY | OIL & GAS EXECUTIVE | 02-03-2018 | $5,000 | Hunter Action Fund | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 08-12-2008 | $5,000 | JOHNSON, PHIL (R) | TX |
| Money to PACs | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY | FOWLER, RANDY |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EVP & CFO | 04-19-2012 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to PACs | DUNCAN, DAN | DUNCAN, DAN | DUNCAN, DAN | DUNCAN, DAN | DUNCAN, DAN | DUNCAN, DAN |
| HOUSTON, TX 77019 | ENTERPRISE PRODUCTS CO. | CHAIRMAN | 05-31-2008 | $5,000 | Alamo PAC (R) | Federal |
| Money to Parties | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR | CUNNINGHAM, RALPH S MR |
| HOUSTON, TX 77056 | ENTERPRISE PRODUCTS CO. | CHAIRMAN | 06-17-2011 | $5,000 | National Republican Senatorial Cmte (R) | Federal |
| Money to PACs | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN | WILLIAMS, RANDA DUNCAN |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | CHAIRMAN | 06-28-2011 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to Candidates | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L | DUNCAN, DAN L |
| HOUSTON, TX 77210 | ENTERPRISE PRODUCTS COMPANY-EPCO | CHAIRMAN | 05-12-2006 | $5,000 | CARRILLO, VICTOR G (R) | TX |
| Money to PACs | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S | CUNNINGHAM, RALPH S |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | CHAIRMAN OF THE BOARD | 08-02-2011 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
| Money to PACs | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM | TEAGUE, JIM |
| HOUSTON, TX 77002 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EVP & COO | 08-22-2011 | $5,000 | Enterprise Products Partners | Federal |
---
dallas express ppl’s paper hmmn
Texas Monthly’s owner, Houston investor Randa Duncan Williams, was a consistent donor to Republican causes until she wasn’t.
And when she wasn’t, it came right around the time she bought the magazine. Since taking over Texas Monthly, the publication’s leftwing drift has been noticeable.
As a result, some local leaders are crying foul.
“I remember when I used to buy Texas Monthly magazines in the airport when I was taking a flight back in the early 90s. I haven’t bought one in years because every time I pick one up, it is filled with radical leftwing opinion,” Tarrant County Republican Party Chairman Bo French toldDX. “It has totally lost what was once a pretty good magazine. I am not surprised, though, because it seems all the media is just pushing radical leftwing bias 24/7.”
That opinion is a far cry from the excitement that came during the announcement of her ownership.
“Texas Monthlyhas a new owner. Two and a half years after the award-winning publication was sold to Genesis Park, the Houston-based private equity firm founded by Paul Hobby, it has been purchased by Texas Monthly, LLC, a newly formed affiliate of Enterprise Products Company (EPCO), a privately held firm also based in Houston. The chairman of both Texas Monthly, LLC, and EPCO is Randa Duncan Williams,” Texas Monthly’s website states.
Williams appeared to be a rock-ribbed Republican when she assumed ownership.
She donated to political causes between from 2002 to 2018, according to OpenSecrets.org. Williams donated to Greg Abbott in 2002 and the last political donation was in 2018 which was for Enterprise Products Partners a year before she assumed ownership of Texas Monthly. Williams has not donated ever since 2018.
Williams had previously donated to the Enterprise Products Partners LP, Political Action Committeebefore she took ownership of Texas Monthly. The PAC has donated heavily to Republican candidates such as Senator Ted Cruz and Craig Goldman for congress, according to the Federal Election Commission.
A trail of Williams’ political donations, right up to the abrupt stop, may have been a sign of the direction she was willing to steer Texas Monthly
Some of the more eyebrow-raising, left-leaning stories include features ranging from drag queen profiles to bashing Christians.
A sampling:
“Why Alyssa Edwards Is Forever a Texan,” was one reporton a drag queen’s travels around the world and his influence in his profession.
“Edwards, forty, is a world-famous drag queen, star of a season of the reality competition show RuPaul’s Drag Race and, later, a season of RuPaul’s Drag Race All Stars. Though she didn’t win either season, she remains one of the franchise’s biggest success stories (she recently returned to All Stars as a “lip sync assassin”). She has 1.8 million Instagram followers and ranked fifth on Vulture’s 2019 list of the hundred most powerful drag queens in America,” the article states.
Another article appeared to take shots at conservative Christians under the provocative headline: “Who’s in God’s Army?”
“Christian nationalist rhetoric was on display at ‘Take Our Border Back’ rallies in Texas. But not all who followed along are equally devout,” reads the article.
As previously reported by The Dallas Express, Texas Monthly’s editor-in-chief, Dan Goodgame, was the speaker at From Day One’s conference in Austin this past 2022, which was focused on DEI.
The Dallas Expressreached out to Williams and Goodgame for comment ,but did not receive an immediate response.
MORE STORIES ON THE DALLAS EXPRESS
Texas AG Paxton Urges Action Against Rising Antisemitic Violence
FBI Probes Deep-Pocketed Leftist Groups Behind Los Angeles Anti-ICE Riots
Brother Of Disabled Man To Canadian Hospital: He Is ‘Dying In Front Of You’
Are We Choosing Which Lives Deserve To Be Born? The Quiet Genocide